5月21日,迪贝电气今日收盘17.16元,下跌1.21%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到34.59倍,总市值25.59亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的电机行业市盈率平均106.59倍,行业中值51.42倍,迪贝电气排名第10位。
股东方面,截至2025年3月31日,迪贝电气股东户数17838户,较上次增加6053户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
浙江迪贝电气股份有限公司的主营业务是家用、商用、车载压缩机密封电机的研发、生产及销售。公司的主要产品是家用压缩机电机、商用压缩机电机。
最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入2.46亿元,同比4.73%;净利润2166.26万元,同比51.45%,销售毛利率16.46%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
10 | 迪贝电气 | 34.59 | 38.41 | 2.24 | 25.59亿 |
行业平均 | 106.59 | 99.30 | 4.86 | 90.52亿 | |
行业中值 | 51.42 | 43.43 | 3.34 | 52.51亿 | |
1 | 华瑞股份 | -286.12 | -567.31 | 3.58 | 18.54亿 |
2 | 方正电机 | -136.69 | -168.99 | 3.46 | 47.90亿 |
3 | 神力股份 | -70.45 | -86.45 | 4.20 | 33.23亿 |
4 | 江特电机 | -37.06 | -38.54 | 3.55 | 123.03亿 |
5 | 大洋电机 | 17.40 | 18.89 | 1.75 | 167.66亿 |
6 | 凯中精密 | 23.84 | 26.79 | 2.30 | 45.58亿 |
7 | 星德胜 | 26.19 | 26.42 | 2.54 | 52.45亿 |
8 | 康平科技 | 28.77 | 29.04 | 3.20 | 24.71亿 |
9 | 佳电股份 | 34.29 | 29.22 | 1.66 | 74.94亿 |
11 | 微光股份 | 34.99 | 37.23 | 4.71 | 82.12亿 |
本文源自金融界